
Cechy i funkcje
Dekada pojemnościowa przeznaczona jest do użytku wszędzie tam, gdzie niezbędna jest regulowana ręcznie pojemność. Jest to pasywne urządzenie umieszczone w metalowej obudowie z wewnętrznym ekranowaniem. Składa się z trzech dekad o pojemności od 100pF do 100nF. Ustawiona wartość pojemności jest odczytywana bezpośrednio z dziesiętnych tarcz dekady. W dekadzie MA 2405 zastosowano polipropylenowe kondensatory o wysokiej jakości zapewniające dokładność 5%. Bardzo dobrej jakości izolacja dc kondensatorów pozwala na zastosowanie dekady w obwodach prądu stałego. Zastosowany materiał izolacyjny zapewnia mały współczynnik stratności przy częstotliwościach rzędu 500kHz i powyżej.
Dane techniczne
Funkcja | Zakres maks. |
Pojemność | 100pF do 100000pF co 100pF |
Zakres trzech dekad: | x 100 pF 100pF do 1000pF x 1000 pF 1000pF do 9000pF x 10.000 pF 10.000pF do 90.000pF |
Dokładność | ±5%; ±2% na życzenie |
Współczynnik strat.(tgδ) | maks. 5·10 przy 10kHz |
Częstotliwości graniczne: | x 100 pF zakres 9 MHz x 1000 pF zakres 2 MHz x 10.000 pF zakres 500 kHz |
Maksymalne napięcie: | DC maks. 250 V AC maks. 175 V/50Hz |
Pojemność ekranu: | około 100pF |
Rezystancja izolacji: | min 10.000 MW |
Dane ogólne
Temperatura pracy: | 0°C - 50°C |
Temperatura składowania: | -20°C - 60°C |
Wilgotność względna pracy: | 10% - 90% |
Wilgotność względna składowania: | < 80% |
Norma przepięciowa IEC 1010: | CAT II 150 V (obudowa uziemiona) |
Klasa szczelności | II |
Rozładowanie: | przez rezystor 100 kΏ z przyciskiem „DISCHARGE” |
Wymiary: (wys. x szer. x gł.) | 190 x 90 x 170 (mm) |
Masa: | 1,35 kg |
Wyposażenie
- Instrukcja obsługi j.polski