ZESTAW PROMOCYJNY Sonel MPI 540S + KT-256-PRO
ZESTAW PROMOCYJNY: Sonel MPI-540S + KT-256-PRO
MPI-540S (bez 3 szt. cęgów F-3A)
Miernik MPI-540 przeznaczony jest do sprawdzania domowych i przemysłowych instalacji elektrycznych. Za pomocą przyrządu można wykonać pomiary, których wyniki określają stan bezpieczeństwa instalacji. Dodatkowo użytkownik ma możliwość rejestracji parametrów sieci elektrycznych znajdujących się na tych obiektach. Umożliwia to kontrolę jakości energii elektrycznej, oraz pomiar parametrów ochrony przeciwporażeniowej przy użyciu jednego uniwersalnego urządzenia.
Znaczne zautomatyzowanie pomiarów umożliwia funkcja badania wyłączników różnicowo-prądowych w trybie Auto, a także wstępnie zaprogramowane przez producenta sekwencje pomiarowe (tzw. autotesty), które można również rozbudowywać o własne sekwencje. Wykonanie w sposób automatyczny pomiarów rezystancji izolacji przewodów 3-, 4-, oraz 5-żyłowych umożliwi adapter AUTO ISO-1000C.
Dane techniczne
Pomiar prądem 23/40 A – zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13…1999,9 Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2 m):
| Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
|---|---|---|
| 0,000…19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(5% m.v. + 30 cyfr) |
| 20,00…199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(5% m.v. + 30 cyfr) |
| 200,0…1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(5% m.v. + 30 cyfr) |
- napięcie nominalne: 95…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95…440 V (dla ZL-L)
- częstotliwość: 45…65 Hz
Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,50…1999 Ω
| Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
|---|---|---|
| 0,00…19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(6% m.v. + 10 cyfr) |
| 20,0…199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(6% m.v. + 5 cyfr) |
| 200…1999 Ω | 1 Ω | ±(6% m.v. + 5 cyfr) |
- napięcie nominalne: 95…270 V
- częstotliwość: 45…65 Hz
Pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5:
0,50 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V
0,56 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V
| Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
|---|---|---|
| 0,00…9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
| 10,0…99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% m.v. + 3 cyfry) |
| 100…999 Ω | 1 Ω | ±(2% m.v. + 3 cyfry) |
| 1,00…1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(2% m.v. + 3 cyfry) |
- prąd pomiarowy: 20 mA, sinusoidalny RMS 125 Hz (dla fn = 50 Hz) i 150 Hz (dla fn = 60 Hz)
- blokowanie pomiaru przy napięciu zakłócającym UN > 24 V
- maksymalne mierzone napięcie zakłóceń UNmax = 100 V
- maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 kΩ
Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5: 1 Ω…1,99 kΩ
| Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
|---|---|---|
| 0,00…9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
| 10,0…99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
| 100…999 Ω | 1 Ω | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
| 1,00…1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
- pomiar z dodatkowymi cęgami prądowymi
- zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A
| Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
|---|---|---|
| 0,00…9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(10% m.v. + 4 cyfry) |
| 10,0…19,9 Ω | 0,1 Ω | ±(10% m.v. + 4 cyfry) |
| 20,0…99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(20% m.v. + 4 cyfry) |
- pomiar z cęgami nadawczymi i odbiorczymi
- zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A
| Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
|---|---|---|
| 0,00…9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
| 10,0…99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
| 100…999 Ω | 1 Ω | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
| 1,00…1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
- pomiar metodą Wennera
- możliwość ustawienia odległości w metrach lub stopach
- wybór odległości 1…30 m (1…90 stóp)
Wskazania kolejności faz
- wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
- zakres napięć sieci UL-L: 100…500 V (45…65 Hz)
- wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych
Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95…270 V):
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)
| Typ RCD | Krotność | Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
|---|---|---|---|---|
| Ogólnego typu i krótkozwłoczny | 0,5*IΔn | 0…300 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry)(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
| Ogólnego typu i krótkozwłoczny | 1*IΔn | 0…300 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry)(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
| Ogólnego typu i krótkozwłoczny | 2*IΔn | 0…150 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry)(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
| Ogólnego typu i krótkozwłoczny | 5*IΔn | 0…40 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry)(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
| Selektywny | 0,5*IΔn | 0…500 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry)(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
| Selektywny | 1*IΔn | 0…200 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry)(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
| Selektywny | 2*IΔn | 0…200 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry)(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
| Selektywny | 5*IΔn | 0…150 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry)(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
- dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn: -8…0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0…8%
| Prąd nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Prąd pomiarowy | Błąd podstawowy |
|---|---|---|---|---|
| 10 mA | 3,3…10,0 mA | 0,1 mA | 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
| 30 mA | 9,0…30,0 mA | 0,1 mA | 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
| 100 mA | 33…100 mA | 1 mA | 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
| 300 mA | 90…300 mA | 1 mA | 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
| 500 mA | 150…500 mA | 1 mA | 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
| 1000 mA | 330…1000 mA | 1 mA | 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
- możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)
| Prąd nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Prąd pomiarowy | Błąd podstawowy |
|---|---|---|---|---|
| 10 mA | 3,5…20,0 mA | 0,1 mA | 0,35 x IΔn…2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
| 30 mA | 10,5…42,0 mA | 0,1 mA | 0,35 x IΔn…1,4 x IΔn | ± 10% IΔn |
| 100 mA | 35…140 mA | 1 mA | 0,35 x IΔn…1,4 x IΔn | ± 10% IΔn |
| 300 mA | 105…420 mA | 1 mA | 0,35 x IΔn…1,4 x IΔn | ± 10% IΔn |
| 500 mA | 175…700 mA | 1 mA | 0,35 x IΔn…1,4 x IΔn | ± 10% IΔn |
- możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu
| Prąd nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Prąd pomiarowy | Błąd podstawowy |
|---|---|---|---|---|
| 10 mA | 2,0…20,0 mA | 0,1 mA | 0,2 x IΔn…2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
| 30 mA | 6…60 mA | 1 mA | 0,2 x IΔn…2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
| 100 mA | 20…200 mA | 1 mA | 0,2 x IΔn…2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
| 300 mA | 60…600 mA | 1 mA | 0,2 x IΔn…2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
| 500 mA | 100…1000 mA | 1 mA | 0,2 x IΔn…2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
- możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu
- IΔn – wartość znamionowego prądu różnicowego
Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2:
- dla Un = 50 V: 50 kΩ…250 MΩ
- dla Un = 100 V: 100 kΩ…500 MΩ
- dla Un = 250 V: 250 kΩ…999 MΩ
- dla Un = 500 V: 500 kΩ…2 GΩ
- dla Un = 1000 V: 1 MΩ…9,99 GΩ
| Zakres *) | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
|---|---|---|
| 0,00…9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(3% m.v. + 8 cyfry) |
| 10,0…19,9 Ω | 0,1 Ω | ±(3% m.v. + 8 cyfry) |
| 20,0…99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(3% m.v. + 8 cyfry) |
| 20,0…99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(3% m.v. + 8 cyfry) |
| 20,0…99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(4% m.v. + 6 cyfr) |
*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA
| Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
|---|---|---|
| 0,00…19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% m.v. + 3 cyfry) |
| 20,0…199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% m.v. + 3 cyfry) |
| 200…400 Ω | 1 Ω | ±(2% m.v. + 3 cyfry) |
- napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 V
- prąd wyjściowy przy R
- autokalibracja przewodów pomiarowych
- pomiary dla obu polaryzacji prądu
| Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
|---|---|---|
| 0,1…99,9 lx | 0,1 lx | ±(5% m.v. + 2 cyfry) |
| 100…999 lx | 1 lx | ±(5% m.v. + 2 cyfry) |
| 1,00…9,99 klx | 0,01 klx | ±(5% m.v. + 2 cyfry) |
| 10,0…19,9 klx | 0,1 klx | ±(5% m.v. + 2 cyfry) |
- pomiar w luksach (lx) lub stopokandelach (fc)
Trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektrycznych
Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach:
- o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz
- o napięciach znamionowych:
- 64/110 V
- 110/190 V
- 115/200 V
- 127/220 V
- 220/380 V
- 230/400 V
- 240/415 V
- 254/440 V
- 290/500 V
- prądu stałego
Układy obsługiwanych sieci:
- jednofazowy
- dwufazowy ze wspólnym N
- trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N
- trójfazowy trójkąt
Parametry analizatora:
| Parametr | Zakres pomiarowy | Maksymalna rozdzielczość | Błąd podstawowy | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie przemienne (TRMS) | – | 0,0…500 V | 0,01% Unom | ±0,5% Unom |
| Prąd przemienny TRMS | – | w zależności od cęgów* | 0,01% Inom | ±2% w.m. jeśli w.m. ≥ 10% Inom±2% Inom jeśli w.m. < 10% Inom (błąd nie uwzględnia błędu cęgów) |
| Częstotliwość | – | 40,00…70,00 Hz | 0,01 Hz | ±0,05 Hz |
| Moc czynna, bierna, pozorna i odkształcenia | – | w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) | do czterech miejsc po przecinku | w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) |
| Energia czynna, bierna i pozorna | – | w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) | do czterech miejsc po przecinku | jak błąd mocy |
| cosφ i współczynnik mocy (PF) | – | 0,00…1,00 | 0,01 | ±0,03 |
| Harmoniczne | Napięcie | taki sam jak napięcia przemiennego True RMS | taka sama jak napięcia przemiennego True RMS | ±5% w.m. jeśli w.m. ≥ 3% Unom±0,15% Unom jeśli w.m. < 3% Unom |
| Harmoniczne | Prąd | taki sam jak napięcia przemiennego True RMS | taka sama jak napięcia przemiennego True RMS | ±5% w.m. jeśli w.m. ≥ 10% Inom±0,5% Inom jeśli w.m. < 10% Inom |
| THD | Napięcie | 0.0…100.0% (względem wartości skutecznej) | 0,1% | ±5% |
| THD | Prąd | 0.0…100.0% (względem wartości skutecznej) | 0,1% | ±5% |
| Współczynnik asymetrii | Napięcie oraz prąd | 0,0…10,0% | 0,1% | ±0,15% (błąd bezwzględny) |
* Cęgi C-4A: 0..1000 A (3600 Ap-p)*Cęgi C-5A: 0..1000 A (3600 Ap-p)
* Cęgi C-6A: 0..10 A (36 Ap-p)
* Cęgi C-7A: 0…100 A (360 Ap-p)
| Clamps | C-4A WACEGC4AOKR | C-5A WACEGC5AOKR | C-6A WACEGC6AOKR | C-7A WACEGC7AOKR | F-1A WACEGF1AOKR | F-2A WACEGF2AOKR | F-3A WACEGF3AOKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prąd znamionowy | 1000 A AC | 1000 A AC 1400 A DC |
0 A AC | 100 A AC | 3000 A AC | 3000 A AC | 3000 A AC |
| Maks. prąd przeciążeniowy | 1200 A AC | 1000 A AC 3000 A DC |
20 A AC | 100 A AC | 10k A AC | 10k A AC | 10k A AC |
| Minimalny prąd możliwy do pomiaru | 100 mA | 500 mA | 10 mA | 20 mA | 1 A | 1 A | 1 A |
| Częstotliwość | 30 Hz…10 kHz | DC…5 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…1 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz |
| Poziom sygnału wyjściowego | 1 mV / 1 A | 1 mV / 1 A | 100 mV / 1 A | 500 mV / 1A | 38,8 μV / 1 A | 38,8 μV / 1 A | 38,8 μV / 1 A |
| Maks. średnica mierzonego przewodu | 52 mm | 39 mm | 20 mm | 24 mm | 360 mm | 235 mm | 120 mm |
| Minimalna dokładność podstawowa | ≤0,5% | ≤1,5% | ≤1% | 0,5% | 1% | 1% | 1% |
| Zasilanie bateryjne | — | + | — | — | — | — | — |
| Długość przewodu | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | 3 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m |
| Kategoria pomiarowa | IV 300 V | IV 300 V | IV 300 V | III 300 V | IV 600 V | IV 600 V | IV 600 V |
Kamera termowizyjna Sonel KT-256-PRO
Kamera termowizyjna Sonel KT-256-PRO to szczególna kamera. Ekonomiczna, praktyczna i poręczna, stanowi potężne narzędzie w codziennej pracy. Kamera służy do podstawowej diagnostyki. Wyposażona jest w matrycę o rozdzielczości 256 x 192 pikseli, wspartą kamerą widzialną, laserowym wskaźnikiem oraz dodatkowymi funkcjonalnościami, toteż w pełni zabezpiecza potrzeby użytkownika w tym segmencie urządzeń.
Zastosowania
KT-256-PRO znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie temperatura obiektów ma znaczenie i może wpłynąć na pracę urządzeń. Szczególnie przydaje się w:
- energetyce (w tym podczas badań instalacji PV),
- budownictwie,
- przemyśle,
- HVAC.
Cechy
- zakres pomiarowy: -20°C…550°C
- szybki start
- szybki pomiar temperatury
- automatyczna sygnalizacja przekroczenia granicy alarmu
- zapis zdjęć w pamięci wewnętrznej
- wbudowana bateria Li-Ion pozwalająca na 11-godzinny czas pracy
- interfejsy: USB typu C
- możliwość ustawienia na statyw
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Rozdzielczość detektora | 120 x 90 / 17 μm |
| Detektor | 7,5~14 μm |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 25 Hz |
| Czułość | 60 mK |
| Rozdzielczość przestrzenna IFOV | 7,6 mrad |
| Obiektyw (pole widzenia/ ogniskowa) | 50° x 38° / 2,28 mm |
| Wyświetlacz | 2,4″ 240 x 320 px LCD |
| Tryb obrazu | IR / Wizualny / PiP |
| Zakres temperatur | Zakres 1: -20°C…+150°C Zakres 2: 100°C…+400°C |
| Dokładność | ±2°C lub ±2% odczytu (temperatura otoczenia 15°C…30°C, temperatura obiektu ≥0°C) |
| Tryb analizy obrazu | Punkt. 3 obszary. Wskazanie temperatury: min, max. Alarm temperaturowy |
| Palety | 6 |
| Współczynnik emisyjności | Ustawiany od 0,01 do 1,00 lub z listy |
| Korekta pomiaru | Ustawiana odległość, temp. otoczenia (odbita) |
| Format zapisu zdjęć | JPG |
| Wbudowane funkcje | Kamera zdjęć wizualnych 5 MPix, latarka LED, wskaźnik laserowy |
| Interfejsy | Port kart microSD (maks. 32 GB), microUSB 2.0 typ C, statyw |
| Zasilanie | Bateria Li-Ion (czas pracy >5 godzin), wbudowana ładowarka (czas ładowania |
Zobacz również
-
ZESTAW PROMOCYJNY Sonel MPI-540PVS + KT-256-PRO
WMPLMPI540PVS_KT-256-PRO-114699,00 zł11950,41 zł nettoKategoria: Zestawy promocyjne Sonel MPI-540Producent: Sonel -
ZESTAW PROMOCYJNY Sonel MPI-540-PVS Solar + Adapter EVSE-01
WMPLMPI540PVSIRM1_EVSE-01-1-1-117299,00 zł14064,23 zł nettoKategoria: Zestawy promocyjne Sonel MPI-540Producent: Sonel -
ZESTAW PROMOCYJNY Sonel MPI-540PVS + Adapter EVSE-01
WMPLMPI540PVS_EVSE-01-115899,00 zł12926,02 zł nettoKategoria: Zestawy promocyjne Sonel MPI-540Producent: Sonel -
ZESTAW PROMOCYJNY Sonel MPI-540-PV + Adapter EVSE-01
WMPLMPI540PV_EVSE-0117799,00 zł14470,73 zł nettoKategoria: Zestawy promocyjne Sonel MPI-540Producent: Sonel






