
Dodatkowo:
Dane techniczne
Pomiar rezystancji uziemienia
zakres pomiarowy wg IEC61557 - 5:
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | |
100...999 Ω | 1 Ω | |
1,00k...1,99 kΩ | 0,01 kΩ |
Pomiar napięcia zakłócającego UN (RMS)
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0...100 V | 1 V | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RH i RS
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0...999 Ω | 1 Ω | ±(5% (RS+RE+RH) + 3 cyfr) |
1,00k...9,99 kΩ | 0,01 kΩ | |
10,0k...50,0 kΩ | 0,1 kΩ |
Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
zakres pomiarowy wg IEC61557 - 4: 0,13 Ω...199 Ω
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | |
100...199 Ω | 1 Ω |
Bezpieczeństwo elektryczne:
Nominalne warunki użytkowania:
Pozostałe dane techniczne:
Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.
Chcesz dowiedzieć się więcej o produkcie?
Przejdź na stronę Sonel >